KS DAPN Szczepanek: Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Trampkarze | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22/2 | II Liga - Opole gr. 2 | 12 | KS DAPN Szczepanek | 11/1-177/0 |
| 2021/22/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 12 | KS DAPN Szczepanek | 11/1-161/0 |
| 2020/21/2 | II Liga - Opole gr. 3 | 11 | KS Dziewczęca APN Szczepanek | 20/6-504/0 |
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IIw | 3 | 42 | 8-842 | 0 | Suma | 3 | 42 | 8-842 | 0 |
Lista sezonów
Źródła