KS Unia Opole: Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Młodzicy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 5 | 3 | KS Unia Opole | 9/53-37/19 |
| 2024/25/2 | ||||
| 2024/25/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 5 | 2 | KS Unia Opole | 10/66-32/23 |
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| TLM | 2 | 19 | 119-69 | 42 | Suma | 2 | 19 | 119-69 | 42 |
Lista sezonów
Źródła