UKS SAP Brzeg: Trampkarze Młodzicy
UKS SAP II Brzeg: Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
UKS SAP II Brzeg: Trampkarze Młodzicy
| Sezon | Trampkarze | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25/2 | Terytorialna Liga trampk. - Opole gr. 3 | 11 | UKS SAP Brzeg | 10/11-102/4 |
| 2024/25/1 | Terytorialna Liga trampk. - Opole gr. 3 | 8 | UKS SAP Brzeg | 10/29-70/7 |
| 2023/24/2 | Terytorialna Liga trampk. - Opole gr. 3 | 2 | UKS SAP Brzeg | 9/54-26/22 |
| 2023/24/1 | Terytorialna Liga trampk. - Opole gr. 3 | 1 | UKS SAP Brzeg | 9/106-7/27 |
| 2022/23/2 | Terytorialna Liga trampk. - Opole gr. 2 | 4 | UKS SAP Brzeg | 10/62-20/21 |
| 2022/23/1 | Terytorialna Liga trampk. - Opole gr. 2 | 5 | UKS SAP Brzeg | 9/68-35/15 |
| 2021/22/2 | ||||
| 2020/21/2 | ||||
| 2019/20 | ||||
| 2018/19/2 | ||||
| 2017/18/2 | ||||
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | ||||
| 2014/15 | II Liga - Opole gr. 2 | 6 | UKS SAP Brzeg | 22/110-73/33 |
| 2013/14 | Opolska Liga Trampkarzy - Opole | 4 | UKS SAP Brzeg | 28/73-86/37 |
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| OLT | 1 | 28 | 73-86 | 37 |
| IIw | 1 | 22 | 110-73 | 33 |
| TLT | 6 | 57 | 330-260 | 96 | Suma | 8 | 107 | 513-419 | 166 |
Lista sezonów
Źródła