LZS Ścinawa Nyska: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
LZS II Ścinawa Nyska: Seniorzy
* - Rozgrywki, w których tabela jest niekompletna. Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
LZS II Ścinawa Nyska: Seniorzy
| Sezon | Juniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21/2 | I Liga - Opole gr. 2 | 5 | LZS Ścinawa Nyska-Korfantów | 12/33-36/17 |
| 2020/21/1 | I Liga - Opole gr. 2 | 4 | LZS Ścinawa Nyska-Korfantów | 14/44-31/20 |
| 2019/20 | I Liga - Opole gr. 2 | 7 | LZS Ścinawa Nyska-Korfantów | 14/27-84/10 |
| 2018/19/2 | I Liga - Opole gr. 2 | 1 | LZS Ścinawa Nyska-Korfantów | 12/57-21/29 |
| 2018/19/1 | I Liga - Opole gr. 2 | 5 | LZS Ścinawa Nyska-Korfantów | 14/43-38/16 |
| 2017/18 | I Liga - Opole gr. 2 | 4 | LZS Ścinawa Nyska-Korfantów | 19/73-45/38 |
| 2016/17 | II Liga - Opole gr. 1 | 6 | LZS Ścinawa Nyska | 18/40-46/22 |
| 2015/16 | II Liga - Opole gr. 2* | 3 | LZS Ścinawa Nyska | 15/54-36/31 |
| 2014/15 | I Liga - Opole gr. 2 | 8 | LZS Ścinawa Nyska | 18/21-55/7 |
| 2013/14 | II Liga - Opole gr. 3 | 2 | LZS Ścinawa Nyska | 22/136-53/54 |
| 2012/13/2* | I Liga - Opole | 7 | LZS Ścinawa Nyska | 22/56-73/27 |
| 2012/13/1* | I Liga - Opole | 9 | LZS Ścinawa Nyska | 13/30-47/15 |
| 2011/12* | II Liga - Opole gr. 4 | 1 | LZS Ścinawa Nyska | 22/108-46/57 |
| 2010/11* | ||||
| 2009/10* | ||||
| 2008/09* | II Liga - Opole gr. 3 | 6 | LZS Ścinawa Nyska | 24/69-47/35 |
| 2007/08* | II Liga - Opole gr. 3 | 10 | LZS Ścinawa Nyska | 26/61-77/26 |
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | ||||
| 2004/05* | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | II Liga - Opole gr. 4 | 11 | LZS Ścinawa Nyska | 26/59-75/32 |
| 2001/02* | II Liga - Opole gr. 4 | 7 | LZS Ścinawa Nyska | 26/69-74/36 |
| 2000/01* | A klasa - Prudnik | 1 | LZS Ścinawa Nyska | 12/82-9/33 |
| 1999/00* | II Liga - Opole gr. 4 | 12 | LZS Ścinawa Nyska | 25/49-87/24 |
| 1998/99* | II Liga - Opole gr. 4 | 9 | LZS Ścinawa Nyska | 26/50-64/34 |
| 1997/98* | ||||
| 1996/97* | A klasa - Nysa gr. 1 | 6 | LZS Ścinawa Nyska | 14/24-50/11 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 35 | 86-120 | 42 |
| Iw | 7 | 103 | 298-310 | 137 |
| II | 7 | 175 | 465-470 | 244 |
| IIw * | 3 | 55 | 230-135 | 107 |
| A | 2 | 26 | 106-59 | 44 | Suma | 21 | 394 | 1185-1094 | 574 |
Lista sezonów
Źródła