AP Chróścina: Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Młodzicy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 4 | 2 | ULKS AP Striker Chróścina | 8/79-19/21 |
| 2024/25/2 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 4 | 5 | ŁDMM ULKS AP Striker Chróścina | 9/42-21/18 |
| 2024/25/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 4 | 3 | ŁDMM ULKS AP Striker Chróścina | 9/51-31/21 |
| 2023/24/2 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 4 | 6 | ULKS AP Striker Chróścina | 13/79-51/21 |
| 2023/24/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 4 | 8 | ULKS AP Striker Chróścina | 12/51-83/16 |
| 2022/23/2 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 2 | 5 | ULKS AP Striker Chróścina | 13/128-40/26 |
| 2022/23/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 2 | 6 | ULKS AP Striker Chróścina | 11/36-34/18 |
| 2021/22/2 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 3 | 7 | ULKS AP Striker Chróścina | 8/33-28/7 |
| 2021/22/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 3 | 8 | ULKS AP Striker Chróścina | 7/18-69/3 |
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| TLM | 9 | 90 | 517-376 | 151 | Suma | 9 | 90 | 517-376 | 151 |
Lista sezonów
Źródła