Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| OLT | 1 | 20 | 36-103 | 14 |
| Iw | 3 | 52 | 250-103 | 91 |
| IIw | 4 | 56 | 294-76 | 128 |
| B | 2 | 26 | 85-11 | 56 |
| T | 4 | 55 | 119-172 | 84 |
| TLT | 3 | 26 | 120-72 | 43 | Suma | 17 | 235 | 904-537 | 416 |
Lista sezonów
Źródła