Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV | 11 | 342 | 425-652 | 336 |
| O | 23 | 679 | 1301-1101 | 992 |
| A | 22 | 548 | 522-509 | 626 |
| B | 7 | 148 | 394-253 | 190 |
| C | 1 | 22 | 39-22 | 31 | Suma | 64 | 1739 | 2681-2537 | 2175 |
Lista sezonów
Źródła