Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV | 11 | 342 | 425-652 | 336 |
| O | 24 | 709 | 1366-1172 | 1031 |
| A | 22 | 548 | 522-509 | 626 |
| B | 7 | 148 | 394-253 | 190 |
| C | 1 | 22 | 39-22 | 31 | Suma | 65 | 1769 | 2746-2608 | 2214 |
Lista sezonów
Źródła