Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| OLM | 1 | 14 | 44-47 | 21 |
| IIw | 5 | 65 | 210-198 | 85 |
| A | 1 | 20 | 79-15 | 41 |
| M | 1 | 16 | 69-52 | 28 |
| TLM * | 12 | 152 | 976-347 | 321 | Suma | 20 | 267 | 1378-659 | 496 |
Lista sezonów
Źródła