Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| OLM | 1 | 14 | 44-47 | 21 |
| IIw | 6 | 78 | 257-221 | 109 |
| A | 1 | 20 | 79-15 | 41 |
| M | 1 | 16 | 69-52 | 28 |
| TLM * | 12 | 152 | 976-347 | 321 | Suma | 21 | 280 | 1425-682 | 520 |
Lista sezonów
Źródła