Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
| Sezon | Jun. mł. | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/1 | II Liga - Opole gr. 3 | 7 | MZLKS Czarni Otmuchów | 10/25-30/12 |
| 2024/25/2 | ||||
| 2023/24/2 | II Liga - Opole gr. 3 | 4 | MZLKS Czarni Otmuchów | 8/28-9/16 |
| 2023/24/1 | II Liga - Opole gr. 3 | 5 | MZLKS Czarni Otmuchów | 10/42-22/18 |
| 2022/23/2 | II Liga - Opole gr. 2 | 9 | ŁDMJM MZLKS Czarni Otmuchów | 11/28-41/11 |
| 2022/23/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 8 | ŁDMJM MZLKS Czarni Otmuchów | 10/23-32/13 |
| 2021/22/2 | ||||
| 2020/21/2 | I Liga - Opole | 10 | MZLKS Czarni Otmuchów | 14/11-85/3 |
| 2020/21/1 | I Liga - Opole | 8 | MZLKS Czarni Otmuchów | 14/10-104/0 |
| 2019/20 | I Liga - Opole | 12 | MZLKS Czarni Otmuchów | 11/10-86/0 |
| 2018/19/2 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 4 | MZLKS Czarni Otmuchów | 12/33-29/17 |
| 2018/19/1 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 6 | MZLKS Czarni Otmuchów | 14/32-26/16 |
| 2017/18/2 | I Liga - Opole | 7 | MZLKS Czarni Otmuchów | 22/40-34/29 |
| 2016/17/2 | ||||
| 2015/16/2 | I Liga - Opole | 4 | MZLKS Czarni Otmuchów | 20/56-36/32 |
| 2015/16/1 | ||||
| 2014/15/2 | II Liga - Opole gr. 2 | 1 | MZLKS Czarni Otmuchów | 24/187-8/70 |
| 2013/14/2 | II Liga - Opole gr. 1 | 2 | MZLKS Czarni Otmuchów | 20/110-23/50 |
| 2012/13* | ||||
| 2011/12* | ||||
| 2010/11* | Liga juniorów młodszych - Nysa | 10 | Czarni Otmuchów | 18/29-49/14 |
| 2009/10* | ||||
| 1989/90* | Liga jun. mł. - Opole gr. 2 | 5 | Czarni Otmuchów | 10/...-.../8 |
| 1988/89* | Liga jun. mł. - Opole gr. 2 | 13 | Czarni Otmuchów | 26/32-107/14 |
| 1984/85* | ||||
| 1983/84* | Liga jun. mł. - Opole gr. 2 | 5 | Czarni Otmuchów | 25/58-49/30 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| OLJM | 2 | 26 | 65-55 | 33 |
| Iw | 5 | 81 | 127-345 | 64 |
| IIw | 7 | 93 | 443-165 | 190 |
| JM | 4 | 79 | 119-205 | 66 | Suma | 18 | 279 | 754-770 | 353 |
Lista sezonów
Źródła