Czarni Otmuchów: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Czarni II Otmuchów: Seniorzy Młodzicy
Czarni III Otmuchów:
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| OLJ | 2 | 20 | 26-43 | 24 |
| I | 4 | 118 | 249-230 | 172 |
| Iw | 6 | 78 | 257-239 | 144 |
| II | 5 | 133 | 325-282 | 200 |
| IIw | 2 | 16 | 57-32 | 37 |
| A | 1 | 22 | 86-50 | 37 | Suma | 20 | 387 | 1000-876 | 614 |
Lista sezonów
Źródła