Hattrick Głuchołazy: Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Hattrick II Głuchołazy: Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Hattrick II Głuchołazy: Młodzicy
| Sezon | Jun. mł. | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/1 | II Liga - Opole gr. 3 | 3 | UKS Hattrick Głuchołazy | 10/61-14/22 |
| 2024/25/2 | II Liga - Opole gr. 3 | 3 | UKS Hattrick Głuchołazy | 9/68-11/21 |
| 2024/25/1 | II Liga - Opole gr. 3 | 3 | UKS Hattrick Głuchołazy | 9/65-9/22 |
| 2023/24/2 | II Liga - Opole gr. 3 | 1 | UKS Hattrick Głuchołazy | 8/16-13/19 |
| 2023/24/1 | II Liga - Opole gr. 3 | 4 | UKS Hattrick Głuchołazy | 10/48-18/22 |
| 2022/23/2 | ||||
| 2021/22/2 | I Liga - Opole | 3 | ŁDMJM UKS Hattrick Głuchołazy | 14/53-36/27 |
| 2021/22/1 | I Liga - Opole | 5 | ŁDMJM UKS Hattrick Głuchołazy | 14/43-42/18 |
| 2020/21/2 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 3 | UKS Hattrick Głuchołazy | 14/32-28/20 |
| 2020/21/1 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 2 | UKS Hattrick Głuchołazy | 14/48-26/27 |
| 2019/20 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 3 | ŁDMJM UKS Hattrick Głuchołazy | 14/63-46/30 |
| 2018/19/2 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 5 | ŁDMJM UKS Hattrick Głuchołazy | 12/49-32/15 |
| 2018/19/1 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 5 | ŁDMJM UKS Hattrick Głuchołazy | 14/26-27/17 |
| 2017/18/2 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 7 | UKS Hattrick Głuchołazy | 14/18-40/8 |
| 2017/18/1 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 4 | UKS Hattrick Głuchołazy | 14/53-31/24 |
| 2016/17/2 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 5 | ŁDMJM UKS Hattrick Głuchołazy | 14/31-41/19 |
| 2016/17/1 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 6 | ŁDMJM UKS Hattrick Głuchołazy | 14/19-40/11 |
| 2015/16/2 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 3 | UKS Hattrick Głuchołazy | 14/24-26/24 |
| 2015/16/1 | ||||
| 2014/15/2 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 3 | UKS Hattrick Głuchołazy | 14/34-23/25 |
| 2014/15/1 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 8 | UKS Hattrick Głuchołazy | 14/12-69/7 |
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| OLJM | 12 | 166 | 409-429 | 227 |
| Iw | 2 | 28 | 96-78 | 45 |
| IIw | 5 | 46 | 258-65 | 106 | Suma | 19 | 240 | 763-572 | 378 |
Lista sezonów
Źródła