Sokół Boguchwałów: Seniorzy Juniorzy Trampkarze 7-osob. Młodzicy
* - rozgrywki, w których tabela jest niekompletna.
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Sezon | Juniorzy | Miejsce | Nazwa |
---|---|---|---|
2009/10 | II Liga - Opole grupa 3 | 13 | Sokół Boguchwałów |
2008/09 | |||
2007/08 | II Liga - Opole grupa 3 | 5 | Sokół Boguchwałów |
2006/07 | II Liga - Opole grupa 3 | 5 | Sokół Boguchwałów |
2005/06 | |||
2004/05 | |||
2003/04 | |||
2002/03 | |||
2001/02 | |||
2000/01 | II Liga - Opole grupa 3 | 5 | Sokół Boguchwałów |
1999/00 | II Liga - Opole grupa 3 | 7 | Sokół Boguchwałów |
1998/99 | |||
1997/98 | A klasa - Głubczyce | 3 | Sokół Boguchwałów |
1996/97 | A klasa - Głubczyce | 7 | Sokół Boguchwałów |
1995/96 | |||
1994/95 | A klasa - Kędzierzyn-Koźle | 12 | LKS Sokół Boguchwałów |
1993/94 | A klasa - Kędzierzyn-Koźle* | 9 | Sokół Boguchwałów |
1992/93 | |||
1991/92 | |||
1990/91 | |||
1989/90 | |||
1988/89 | |||
1987/88 | |||
1986/87 | |||
1985/86 | |||
1984/85 | |||
1983/84 | |||
1982/83 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle grupa 2 | 5 | Boguchwałów |
1981/82 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle grupa 2 | 3 | Boguchwałów |
1980/81 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle grupa 2 | 8 | LZS Boguchwałów |
1979/80 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle grupa 3 | 6 | LZS Boguchwałów |
1978/79 | |||
1977/78 | |||
1976/77 | Klasa powiatowa - Kędzierzyn-Koźle grupa 2 | 9 | LZS Boguchwałów |
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła