Polonia Pogórze: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Polonia II Pogórze: Seniorzy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Polonia II Pogórze: Seniorzy
| Sezon | Trampkarze | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24/1 | Terytorialna Liga trampk. - Opole gr. 2 | 10 | LUKS Polonia Pogórze-Łącznik | 9/5-135/0 |
| 2022/23/2 | ||||
| 2021/22/2 | ||||
| 2020/21/2 | ||||
| 2019/20 | II Liga - Opole gr. 3 | 8 | LUKS Polonia Pogórze-Łącznik | 7/8-96/0 |
| 2018/19/2 | II Liga - Opole gr. 3 | 7 | LUKS Polonia Pogórze-Łącznik | 12/5-183/0 |
| 2017/18/2 | II Liga - Opole gr. 3 | 7 | LUKS Polonia Pogórze-Łącznik | 14/28-79/10 |
| 2016/17 | II Liga - Opole gr. 3 | 5 | LUKS Polonia Pogórze-Łącznik | 14/50-54/18 |
| 2015/16 | II Liga - Opole gr. 3 | 8 | LUKS Polonia Pogórze-Łącznik | 20/27-67/17 |
| 2014/15 | II Liga - Opole gr. 5 | 7 | LUKS Polonia Pogórze | 14/22-69/7 |
| 2013/14 | II Liga - Opole gr. 3 | 6 | LUKS Polonia Pogórze | 22/111-63/43 |
| 2012/13* | ||||
| 2011/12* | ||||
| 2010/11* | ||||
| 2009/10* | ||||
| 2008/09* | ||||
| 2007/08* | ||||
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | ||||
| 2004/05* | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | ||||
| 2000/01* | Gminna Liga - Prudnik | 1 | LZS Pogórze | 10/49-6/26 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IIw | 7 | 103 | 251-611 | 95 |
| T | 1 | 10 | 49-6 | 26 |
| TLT | 1 | 9 | 5-135 | 0 | Suma | 9 | 122 | 305-752 | 121 |
Lista sezonów
Źródła