Orzeł Reńska Wieś: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze
Orzeł II Reńska Wieś: Seniorzy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Orzeł II Reńska Wieś: Seniorzy
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | B klasa - Opole gr. 8 | 5 | Orzeł II Reńska Wieś | 20/37-39/30 |
| 2021/22 | B klasa - Opole gr. 8 | 7 | Orzeł II Reńska Wieś | 22/64-68/30 |
| 2020/21 | B klasa - Opole gr. 8 | 10 | Orzeł II Reńska Wieś | 18/30-65/9 |
| 2019/20 | B klasa - Opole gr. 8 | 11 | Orzeł II Reńska Wieś | 13/21-49/12 |
| 2018/19 | B klasa - Opole gr. 7 | 8 | Orzeł II Reńska Wieś | 22/46-57/29 |
| 2017/18 | ||||
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | B klasa - Opole gr. 9 | 14 | Unia II Reńska Wieś/Frączków | .../...-.../... |
| 2014/15 | ||||
| 2013/14 | B klasa - Nysa gr. 1 | 11 | Unia II Reńska Wieś/Frączków | .../...-.../... |
| 2012/13 | ||||
| 2011/12 | ||||
| 2010/11 | ||||
| 2009/10 | ||||
| 2008/09 | ||||
| 2007/08 | ||||
| 2006/07 | ||||
| 2005/06 | ||||
| 2004/05 | C klasa - Nysa gr. 1 | 9 | Unia II Reńska Wieś/Frączków | .../...-.../... |
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| B | 7 | 95 | 198-278 | 110 |
| C | 1 | - | Suma | 8 | 95 | 198-278 | 110 |
Lista sezonów
Źródła