Odrzanka Dziergowice: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy Orliki
Odrzanka II Dziergowice: Seniorzy
* - Rozgrywki, w których tabela jest niekompletna. Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Odrzanka II Dziergowice: Seniorzy
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | B klasa - Opole gr. 11 | 11 | Odrzanka II Dziergowice | 22/30-92/13 |
| 2023/24 | B klasa - Opole gr. 11 | 11 | Odrzanka II Dziergowice | 20/17-73/4 |
| 2022/23 | B klasa - Opole gr. 11 | 10 | Odrzanka II Dziergowice | 22/26-72/14 |
| 2021/22 | ||||
| 2020/21 | ||||
| 2019/20 | ||||
| 2018/19 | ||||
| 2017/18 | ||||
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | ||||
| 2014/15 | ||||
| 2013/14 | ||||
| 2012/13 | ||||
| 2011/12 | ||||
| 2010/11 | ||||
| 2009/10 | ||||
| 2008/09 | ||||
| 2007/08 | ||||
| 2006/07 | ||||
| 2005/06 | ||||
| 2004/05 | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | ||||
| 2000/01* | ||||
| 1999/00* | ||||
| 1998/99* | ||||
| 1997/98* | ||||
| 1996/97* | ||||
| 1995/96* | ||||
| 1994/95* | ||||
| 1993/94* | ||||
| 1992/93* | ||||
| 1991/92* | ||||
| 1990/91* | ||||
| 1989/90* | ||||
| 1988/89* | ||||
| 1987/88* | ||||
| 1986/87* | ||||
| 1985/86* | ||||
| 1984/85* | ||||
| 1983/84* | ||||
| 1982/83* | ||||
| 1981/82* | ||||
| 1980/81* | ||||
| 1979/80* | ||||
| 1978/79* | ||||
| 1977/78* | ||||
| 1976/77* | ||||
| 1975/76* | ||||
| 1974/75* | ||||
| 1973/74* | ||||
| 1972/73* | ||||
| 1971/72* | ||||
| 1970/71* | ||||
| 1969/70* | ||||
| 1968/69* | ||||
| 1967/68* | ||||
| 1966/67* | ||||
| 1965/66* | ||||
| 1964/65* | ||||
| 1963/64* | ||||
| 1962/63* | ||||
| 1961/62* | C klasa - Koźle gr. 2* | 6 | LZS II Dziergowice | 5/4-26/0 |
| 1960/61* | ||||
| 1960* | ||||
| 1959* | ||||
| 1958* | ||||
| 1957* | ||||
| 1956* | ||||
| 1955* | ||||
| 1954* | ||||
| 1953* | C klasa - Koźle gr. 3* | 4 | Spójnia 1b Dziergowice | 14/55-22/19 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 64 | 73-237 | 31 |
| C * | 2 | 19 | 59-48 | 19 | Suma | 5 | 83 | 132-285 | 50 |
Lista sezonów
Źródła