Hubertus Szydłów: Seniorzy
* - rozgrywki, w których tabela jest niekompletna.
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa |
---|---|---|---|
2006/07 | B klasa - Opole grupa 2 | 12 | Hubertus Szydłów |
2005/06 | C klasa - Opole | 4 | Hubertus Szydłów |
2004/05 | B klasa - Opole grupa 2 | 12 | Hubertus Szydłów |
2003/04 | C klasa - Opole | 4 | Hubertus Szydłów |
2002/03 | C klasa - Opole grupa 1 | 6 | Hubertus Szydłów |
2001/02 | C klasa - Opole grupa 1 | 5 | Hubertus Szydłów |
2000/01 | C klasa - Opole | 9 | Hubertus Szydłów |
1999/00 | |||
1998/99 | C klasa - Opole grupa 2 | 7 | Hubertus Szydłów |
1997/98 | |||
1996/97 | |||
1995/96 | |||
1994/95 | |||
1993/94 | |||
1992/93 | |||
1991/92 | |||
1990/91 | |||
1989/90 | |||
1988/89 | |||
1987/88 | |||
1986/87 | |||
1985/86 | |||
1984/85 | |||
1983/84 | |||
1982/83 | |||
1981/82 | |||
1980/81 | |||
1979/80 | |||
1978/79 | |||
1977/78 | |||
1976/77 | |||
1975/76 | |||
1974/75 | |||
1973/74 | B klasa - Niemodlin* | 7 | LZS Szydłów |
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła