LZS Racławiczki: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
LZS II Racławiczki: Seniorzy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
LZS II Racławiczki: Seniorzy
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | A klasa - Opole gr. 4 | 12 | LZS II Racławiczki | 26/38-61/24 |
| 2023/24 | B klasa - Opole gr. 8 | 1 | LZS II Racławiczki | 20/78-21/60 |
| 2022/23 | ||||
| 2021/22 | ||||
| 2020/21 | ||||
| 2019/20 | ||||
| 2018/19 | ||||
| 2017/18 | ||||
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | ||||
| 2014/15 | B klasa - Opole gr. 10 | 14 | LZS II Racławiczki | .../...-.../... |
| 2013/14 | B klasa - Strzelce Opolskie gr. 3 | 11 | LZS II Racławiczki | 20/21-93/5 |
| 2012/13 | ||||
| 2011/12 | ||||
| 2010/11 | ||||
| 2009/10 | ||||
| 2008/09 | ||||
| 2007/08 | ||||
| 2006/07 | ||||
| 2005/06 | ||||
| 2004/05 | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | ||||
| 2000/01* | ||||
| 1999/00* | ||||
| 1998/99* | ||||
| 1997/98* | ||||
| 1996/97* | ||||
| 1995/96* | ||||
| 1994/95* | ||||
| 1993/94* | ||||
| 1992/93* | ||||
| 1991/92* | ||||
| 1990/91* | ||||
| 1989/90* | ||||
| 1988/89* | ||||
| 1987/88* | ||||
| 1986/87* | ||||
| 1985/86* | ||||
| 1984/85* | ||||
| 1983/84* | ||||
| 1982/83* | ||||
| 1981/82* | ||||
| 1980/81* | ||||
| 1979/80* | ||||
| 1978/79* | ||||
| 1977/78* | ||||
| 1976/77* | ||||
| 1975/76* | ||||
| 1974/75* | ||||
| 1973/74* | ||||
| 1972/73* | ||||
| 1971/72* | ||||
| 1970/71* | ||||
| 1969/70* | ||||
| 1968/69* | ||||
| 1967/68* | ||||
| 1966/67* | ||||
| 1965/66* | ||||
| 1964/65* | ||||
| 1963/64* | ||||
| 1962/63* | ||||
| 1961/62* | ||||
| 1960/61* | C klasa - Krapkowice gr. 2 | 5 | LZS Racławiczki II | 10/14-40/6 |
| 1960* | ||||
| 1959* | ||||
| 1958* | ||||
| 1957* | ||||
| 1956* | D klasa - Krapkowice gr. 2 | 6 | LZS Ib Racławiczki | 14/24-34/13 |
| 1955* | D klasa - Prudnik gr. 1 | 11 | LZS Ib Racławiczki | 20/11-41/5 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 26 | 38-61 | 24 |
| B | 3 | 40 | 99-114 | 65 |
| C | 1 | 10 | 14-40 | 6 |
| D | 2 | 34 | 35-75 | 18 | Suma | 7 | 110 | 186-290 | 113 |
Lista sezonów
Źródła