Polonia Nysa: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Polonia II Nysa: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Polonia III Nysa: Trampkarze Młodzicy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Polonia II Nysa: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Polonia III Nysa: Trampkarze Młodzicy
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | B klasa - Opole gr. 8 | 9 | Polonia II Nysa | 13/58-42/16 |
| 2018/19 | ||||
| 2017/18 | ||||
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | ||||
| 2014/15 | ||||
| 2013/14 | ||||
| 2012/13 | ||||
| 2011/12 | ||||
| 2010/11 | ||||
| 2009/10 | ||||
| 2008/09 | ||||
| 2007/08 | ||||
| 2006/07 | ||||
| 2005/06 | ||||
| 2004/05 | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | ||||
| 2000/01* | ||||
| 1999/00* | ||||
| 1998/99* | ||||
| 1997/98* | B klasa - Nysa | 12 | Polonia II Nysa | 30/53-85/28 |
| 1996/97* | C klasa - Nysa gr. 2 | 1 | Polonia II Nysa | 22/111-48/53 |
| 1995/96* | ||||
| 1994/95* | ||||
| 1993/94* | ||||
| 1992/93* | ||||
| 1991/92* | ||||
| 1990/91* | ||||
| 1989/90* | ||||
| 1988/89* | ||||
| 1987/88* | ||||
| 1986/87* | ||||
| 1985/86* | ||||
| 1984/85* | ||||
| 1983/84* | ||||
| 1982/83* | ||||
| 1981/82* | ||||
| 1980/81* | ||||
| 1979/80* | ||||
| 1978/79* | ||||
| 1977/78* | ||||
| 1976/77* | ||||
| 1975/76* | ||||
| 1974/75* | ||||
| 1973/74* | ||||
| 1972/73* | ||||
| 1971/72* | ||||
| 1970/71* | ||||
| 1969/70* | ||||
| 1968/69* | ||||
| 1967/68* | ||||
| 1966/67* | ||||
| 1965/66* | ||||
| 1964/65* | ||||
| 1963/64* | ||||
| 1962/63* | C klasa - Nysa gr. 2 | 1 | Polonia Ib Nysa | 10/30-4/16 |
| 1961/62* | ||||
| 1960/61* | B klasa - Niemodlin | 11 | Polonia II Nysa | 22/55-87/14 |
| 1960* | ||||
| 1959* | ||||
| 1958* | ||||
| 1957* | ||||
| 1956* | ||||
| 1955* | ||||
| 1954* | ||||
| 1953* | B klasa - Opole gr. 1 | 8 | Ogniwo-1b Nysa | 22/43-68/17 |
| 1952* | ||||
| 1951* | ||||
| 1950* | B klasa - Prudnik gr. 1 | 9 | Ogniwo Ib Nysa | 18/24-46/9 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 105 | 233-328 | 84 |
| C | 2 | 32 | 141-52 | 69 | Suma | 7 | 137 | 374-380 | 153 |
Lista sezonów
Źródła