Polonia Nysa: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Polonia II Nysa: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Polonia III Nysa: Trampkarze Młodzicy
* - Rozgrywki, w których tabela jest niekompletna.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Polonia II Nysa: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Polonia III Nysa: Trampkarze Młodzicy
| Sezon | Młodzicy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 4 | KS Polonia II Nysa | 13/59-30/30 |
| 2024/25/2 | II Liga - Opole gr. 2 | 5 | KS Polonia II Nysa | 12/64-32/19 |
| 2024/25/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 5 | KS Polonia II Nysa | 14/58-35/24 |
| 2023/24/2 | II Liga - Opole gr. 2 | 4 | KS Polonia II Nysa | 14/39-39/24 |
| 2023/24/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 6 | KS Polonia II Nysa | 14/32-62/15 |
| 2022/23/2 | II Liga - Opole gr. 2 | 3 | KS Polonia II Nysa | 12/54-28/21 |
| 2022/23/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 5 | KS Polonia II Nysa | 14/70-37/21 |
| 2021/22/2 | II Liga - Opole gr. 2 | 2 | KS Polonia II Nysa | 14/54-21/27 |
| 2021/22/1 | I Liga - Opole gr. 2 | 4 | KS Polonia II Nysa | 14/31-19/23 |
| 2020/21/2 | I Liga - Opole gr. 2* | 6 | KS Polonia II Nysa | 26/58-55/35 |
| 2019/20 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 6 | 1 | KS Polonia II Nysa | 11/92-11/30 |
| 2018/19/2 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 5 | 2 | KS Polonia II Nysa | 22/164-28/55 |
| 2018/19/1 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 5* | 4 | KS Polonia II Nysa | .../...-.../... |
| 2017/18/2 | Terytorialna Liga Młodz. - Opole gr. 6 | 1 | KS Polonia II Nysa | 16/123-19/35 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Iw * | 2 | 40 | 89-74 | 58 |
| IIw | 8 | 107 | 430-284 | 181 |
| TLM * | 4 | 49 | 379-58 | 120 | Suma | 14 | 196 | 898-416 | 359 |
Lista sezonów
Źródła