Chemik Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy Orliki
Chemik II Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
Chemik III Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy Trampkarze
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Chemik II Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
Chemik III Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy Trampkarze
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Klasa okręgowa - Opole gr. 2 | 11 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/40-48/36 |
| 2023/24 | Klasa okręgowa - Opole gr. 2 | 5 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/75-49/50 |
| 2022/23 | Klasa okręgowa - Opole gr. 2 | 5 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/95-37/59 |
| 2021/22 | IV Liga - Opole | 17 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 34/32-81/19 |
| 2020/21 | IV Liga - Opole | 14 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 42/78-88/52 |
| 2019/20 | IV Liga - Opole | 9 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 16/24-25/23 |
| 2018/19 | IV Liga - Opole | 7 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/48-38/44 |
| 2017/18 | IV Liga - Opole | 7 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 34/67-47/56 |
| 2016/17 | IV Liga - Opole | 14 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 34/33-50/35 |
| 2015/16 | IV Liga - Opole | 11 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 34/51-50/46 |
| 2014/15 | IV Liga - Opole | 5 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 34/62-53/57 |
| 2013/14 | IV Liga - Opole | 4 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/69-28/57 |
| 2012/13 | IV Liga - Opole | 6 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/55-40/48 |
| 2011/12 | Klasa okręgowa - Opole gr. 2 | 1 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/80-29/69 |
| 2010/11 | A klasa - Opole gr. 3 | 1 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/105-15/78 |
| 2009/10 | A klasa - Opole gr. 3 | 6 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 26/48-43/39 |
| 2008/09 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 1 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 22/96-16/63 |
| 2007/08 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 2 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 22/62-24/50 |
| 2006/07 | C klasa - Kędzierzyn-Koźle | 2 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 18/56-11/45 |
| 2005/06 | ||||
| 2004/05 | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | ||||
| 2000/01* | ||||
| 1999/00* | ||||
| 1998/99* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 17 | TS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 34/20-75/15 |
| 1997/98* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 7 | Unia Kędzierzyn-Koźle | 34/58-31/56 |
| 1996/97* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 5 | Unia Kędzierzyn-Koźle | 30/45-40/49 |
| 1995/96* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 12 | Unia Kędzierzyn-Koźle | 30/28-42/35 |
| 1994/95* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 4 | Unia Kędzierzyn-Koźle | 30/47-25/38 |
| 1993/94* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 12 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/44-38/28 |
| 1992/93* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 7 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/28-30/25 |
| 1991/92* | ||||
| 1990/91* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 1 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/57-26/45 |
| 1989/90* | IV Liga - Makroregion śląski gr. 2 | 3 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/55-32/39 |
| 1988/89* | Klasa wojewódzka - Opole | 2 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/62-24/49 |
| 1987/88* | ||||
| 1986/87* | Klasa wojewódzka - Opole | 1 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/60-22/45 |
| 1985/86* | ||||
| 1984/85* | ||||
| 1983/84* | Klasa wojewódzka - Opole | 1 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 26/69-21/42 |
| 1982/83* | Klasa wojewódzka - Opole | 3 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/60-38/38 |
| 1981/82* | Klasa wojewódzka - Opole | 2 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/75-34/42 |
| 1980/81* | Klasa wojewódzka - Opole | 1 | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 30/68-20/46 |
| 1979/80* | Klasa wojewódzka - Opole | 1 | Chemik K.-Koźle | 30/76-13/50 |
| 1978/79* | ||||
| 1977/78* | ||||
| 1976/77* | ||||
| 1975/76* | Klasa wojewódzka - Opole gr. 2 | 3 | Chemik Kędzierzyn | 26/56-21/36 |
| 1974/75* | Klasa wojewódzka - Opole gr. 1 | 2 | Chemik Kędzierzyn | 26/67-23/36 |
| 1973/74* | Klasa wojewódzka - Opole gr. 1 | 3 | Chemik Kędzierzyn | 26/42-29/34 |
| 1972/73* | Klasa wojewódzka - Opole | 9 | Chemik Kędzierzyn | 30/45-49/30 |
| 1971/72* | Klasa wojewódzka - Opole | 6 | Chemik Kędzierzyn | 30/50-44/33 |
| 1970/71* | Klasa wojewódzka - Opole | 9 | Chemik Kędzierzyn | 30/51-39/31 |
| 1969/70* | Klasa wojewódzka - Opole | 4 | Chemik Kędzierzyn | 30/58-28/39 |
| 1968/69* | Klasa wojewódzka - Opole | 5 | Unia Kędzierzyn | 30/63-35/35 |
| 1967/68* | Klasa wojewódzka - Opole | 2 | Unia Kędzierzyn | 30/52-23/41 |
| 1966/67* | Klasa wojewódzka - Opole | 2 | Unia Kędzierzyn | 34/66-29/51 |
| 1965/66* | Klasa wojewódzka - Opole | 5 | Unia Kędzierzyn | 30/49-36/37 |
| 1964/65* | Klasa wojewódzka - Opole | 12 | Unia Kędzierzyn | 26/37-48/20 |
| 1963/64* | Klasa wojewódzka - Opole | 7 | Unia Kędzierzyn | 24/46-57/23 |
| 1962/63* | Klasa wojewódzka - Opole | 12 | Unia Kędzierzyn | 24/33-52/18 |
| 1961/62* | Klasa wojewódzka - Opole | 8 | Unia Kędzierzyn | 26/45-57/26 |
| 1960/61* | Klasa wojewódzka - Opole | 6 | Unia Kędzierzyn | 26/37-36/26 |
| 1960* | Liga wojewódzka - Opole | 5 | Unia Kędzierzyn | 22/41-39/24 |
| 1959* | Klasa wojewódzka - Opole | 4 | Unia Kędzierzyn | 22/40-30/25 |
| 1958* | Klasa wojewódzka - Opole | 4 | Unia Kędzierzyn | 22/39-28/26 |
| 1957* | Klasa wojewódzka - Opole | 3 | Unia Kędzierzyn | 22/37-36/27 |
| 1956* | ||||
| 1955* | ||||
| 1954* | C klasa - Koźle | 3 | Unia Kędzierzyn | 18/57-35/26 |
| 1953* | ||||
| 1952* | ||||
| 1951* | ||||
| 1950* | A klasa - Opole gr. 1 | 6 | Chemik Kędzierzyn | 7/10-17/4 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV | 19 | 596 | 901-839 | 767 |
| O | 31 | 862 | 1714-1074 | 1144 |
| A | 3 | 63 | 163-75 | 121 |
| B | 2 | 44 | 158-40 | 113 |
| C | 2 | 36 | 113-46 | 71 | Suma | 57 | 1601 | 3049-2074 | 2216 |
Lista sezonów
Źródła