Polonia Głuchołazy: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | A klasa - Opole gr. 6 | 13 | Polonia Głuchołazy | 26/41-81/16 |
| 2011/12 | B klasa - Nysa gr. 3 | 1 | Polonia Głuchołazy | 22/74-29/52 |
| 2010/11 | B klasa - Nysa gr. 2 | 3 | Polonia Głuchołazy | 22/48-37/41 |
| 2009/10 | B klasa - Nysa gr. 1 | 7 | Polonia Głuchołazy | 24/59-65/33 |
| 2008/09 | B klasa - Nysa gr. 1 | 4 | Polonia Głuchołazy | 26/76-38/48 |
| 2007/08 | B klasa - Nysa gr. 1 | 3 | Polonia Głuchołazy | 26/71-56/46 |
| 2006/07 | B klasa - Nysa gr. 1 | 9 | Polonia Głuchołazy | 26/61-61/37 |
| 2005/06 | B klasa - Nysa gr. 2 | 8 | Polonia Głuchołazy | 22/39-50/29 |
| 2004/05 | B klasa - Nysa gr. 2 | 10 | Polonia Głuchołazy | 18/25-38/13 |
| 2003/04* | B klasa - Nysa gr. 2 | 3 | Polonia Głuchołazy | 22/46-42/35 |
| 2002/03* | C klasa - Nysa gr. 2 | 1 | Polonia Głuchołazy | 18/67-19/43 |
| 2001/02* | C klasa - Nysa gr. 2 | 4 | Polonia Głuchołazy | 20/53-28/36 |
| 2000/01* | B klasa - Nysa gr. 2 | 12 | Polonia Głuchołazy | 26/29-69/20 |
| 1999/00* | B klasa - Nysa gr. 2 | 9 | Polonia Głuchołazy | 22/24-51/26 |
| 1998/99* | B klasa - Nysa gr. 2 | 8 | Polonia Głuchołazy | 22/31-46/29 |
| 1997/98* | B klasa - Nysa | 11 | Polonia Głuchołazy | 30/40-53/28 |
| 1996/97* | B klasa - Nysa | 8 | Polonia Głuchołazy | 30/47-59/42 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 26 | 41-81 | 16 |
| B | 14 | 338 | 670-694 | 479 |
| C | 2 | 38 | 120-47 | 79 | Suma | 17 | 402 | 831-822 | 574 |
Lista sezonów
Źródła