Unia Krapkowice: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze
Unia II Krapkowice: Seniorzy Jun. mł. Trampkarze
* - Rozgrywki, w których tabela jest niekompletna. Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Unia II Krapkowice: Seniorzy Jun. mł. Trampkarze
| Sezon | Jun. mł. | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/2 | I Liga - Opole | 2 | KS Unia Krapkowice | 14/49-24/29 |
| 2025/26/1 | I Liga - Opole | 2 | KS Unia Krapkowice | 14/61-13/37 |
| 2024/25/2 | I Liga - Opole | 7 | KS Unia Krapkowice | 14/29-41/12 |
| 2024/25/1 | I Liga - Opole | 3 | KS Unia Krapkowice | 12/23-21/22 |
| 2023/24/2 | I Liga - Opole | 6 | KS Unia Krapkowice | 14/22-32/13 |
| 2023/24/1 | I Liga - Opole | 6 | KS Unia Krapkowice | 14/19-35/15 |
| 2022/23/2 | I Liga - Opole | 5 | KS Unia Krapkowice | 14/29-37/17 |
| 2022/23/1 | I Liga - Opole | 6 | KS Unia Krapkowice | 14/22-35/15 |
| 2021/22/2 | I Liga - Opole | 6 | KS Unia Krapkowice | 14/24-50/12 |
| 2021/22/1 | I Liga - Opole | 4 | KS Unia Krapkowice | 14/49-42/24 |
| 2020/21/2 | I Liga - Opole | 8 | KS Unia Krapkowice | 14/42-48/19 |
| 2020/21/1 | I Liga - Opole | 6 | KS Unia Krapkowice | 14/33-50/15 |
| 2019/20 | ||||
| 2018/19/2 | ||||
| 2017/18/2 | ||||
| 2016/17/2 | I Liga - Opole* | 4 | KS Krapkowice | 20/40-43/31 |
| 2016/17/1 | ||||
| 2015/16/2 | I Liga - Opole | 5 | KS Krapkowice | 20/33-43/31 |
| 2015/16/1 | ||||
| 2014/15/2 | Opolska Liga Jun. Młod. - Opole | 7 | KS Krapkowice | 14/19-46/13 |
| 2014/15/1 | I Liga - Opole | 2 | KS Krapkowice | 11/26-19/25 |
| 2013/14/2 | ||||
| 2012/13* | ||||
| 2011/12* | ||||
| 2010/11* | ||||
| 2009/10* | ||||
| 1989/90* | Liga jun. mł. - Opole gr. 1 | 7 | Unia Krapkowice | 16/31-35/11 |
| 1988/89* | Liga jun. mł. - Opole gr. 1 | 4 | Unia Krapkowice | 22/58-33/30 |
| 1987/88* | Liga jun. mł. - Opole gr. 1 | 3 | Unia Krapkowice | 22/64-33/31 |
| 1986/87* | Liga jun. mł. - Opole gr. 3 | 1 | Unia Krapkowice | 18/83-18/31 |
| 1984/85* | Liga jun. mł. - Opole gr. 3 | 1 | Unia Krapkowice | 20/110-9/38 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| OLJM | 1 | 14 | 19-46 | 13 |
| Iw * | 15 | 217 | 501-533 | 317 |
| JM | 5 | 98 | 346-128 | 141 | Suma | 21 | 329 | 866-707 | 471 |
Lista sezonów
Źródła