Victoria Cisek: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
Victoria II Cisek: Seniorzy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Victoria II Cisek: Seniorzy
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV | 5 | 166 | 193-298 | 188 |
| O | 21 | 612 | 1171-1029 | 878 |
| A | 14 | 356 | 518-263 | 496 |
| B * | 17 | 390 | 813-770 | 438 |
| C * | 6 | 78 | 179-187 | 85 |
| D * | 3 | 39 | 54-67 | 34 | Suma | 66 | 1641 | 2928-2614 | 2119 |
Lista sezonów
Źródła