Orzeł Reńska Wieś: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze
Orzeł II Reńska Wieś: Seniorzy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Orzeł II Reńska Wieś: Seniorzy
| Sezon | Juniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 7 | LKS Orzeł Reńska Wieś | 6/10-26/1 |
| 2024/25/2 | II Liga - Opole gr. 2 | 4 | LKS Orzeł Reńska Wieś | 10/23-36/9 |
| 2024/25/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 6 | LKS Orzeł Reńska Wieś | 8/17-28/9 |
| 2023/24/2 | ||||
| 2022/23/2 | ||||
| 2021/22/2 | ||||
| 2020/21/2 | ||||
| 2019/20 | ||||
| 2018/19/2 | I Liga - Opole gr. 2 | 5 | ŁDMJ LKS Orzeł Reńska Wieś | 12/31-42/13 |
| 2018/19/1 | I Liga - Opole gr. 2 | 3 | ŁDMJ LKS Orzeł Reńska Wieś | 14/29-29/25 |
| 2017/18 | I Liga - Opole gr. 2 | 1 | LKS Orzeł Reńska Wieś | 19/80-27/45 |
| 2016/17 | II Liga - Opole gr. 1 | 1 | LKS Orzeł Reńska Wieś | 18/106-24/47 |
| 2015/16 | ||||
| 2014/15 | II Liga - Opole gr. 2 | 3 | ŁDMJ LZS Unia Reńska Wieś-Frączków | 16/80-29/34 |
| 2013/14 | ||||
| 2012/13/2* | A klasa - Nysa gr. 2 | 2 | LZS Unia Reńska Wieś-Frączków | 14/138-23/31 |
| 2011/12* | ||||
| 2010/11* | ||||
| 2009/10* | ||||
| 2008/09* | ||||
| 2007/08* | ||||
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | ||||
| 2004/05* | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | A klasa - Nysa gr. 2 | 4 | Unia Reńska Wieś | 22/52-67/35 |
| 2001/02* | A klasa - Nysa gr. 2 | 2 | Unia Reńska Wieś | 16/70-35/29 |
| 2000/01* | A klasa - Nysa | 4 | Unia Reńska Wieś | 22/85-63/38 |
| 1999/00* | A klasa - Nysa | 4 | Unia Reńska Wieś/Frączków | 20/55-47/29 |
| 1998/99* | B klasa - Nysa gr. 1 | 1 | Unia Reńska Wieś/Frączków | 14/82-9/35 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Iw | 3 | 45 | 140-98 | 83 |
| IIw | 5 | 58 | 236-143 | 100 |
| A | 5 | 94 | 400-235 | 162 |
| B | 1 | 14 | 82-9 | 35 | Suma | 14 | 211 | 858-485 | 380 |
Lista sezonów
Źródła