LZS Biskupice: Seniorzy
* - rozgrywki, w których tabela jest niekompletna.
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa |
---|---|---|---|
2004/05 | B klasa - Kluczbork | 12 | LZS Biskupice (k. Kluczborka) |
2003/04 | B klasa - Kluczbork grupa 2 | 6 | LZS Biskupice (k. Kluczborka) |
2002/03 | |||
2001/02 | |||
2000/01 | |||
1999/00 | |||
1998/99 | |||
1997/98 | |||
1996/97 | |||
1995/96 | |||
1994/95 | |||
1993/94 | |||
1992/93 | |||
1991/92 | |||
1990/91 | |||
1989/90 | |||
1988/89 | |||
1987/88 | |||
1986/87 | |||
1985/86 | |||
1984/85 | |||
1983/84 | |||
1982/83 | |||
1981/82 | |||
1980/81 | |||
1979/80 | A klasa - Opole grupa 1 | 13 | LZS Biskupice |
1978/79 | A klasa - Opole grupa 1 | 7 | LZS Biskupice |
1977/78 | A klasa - Opole grupa 1 | 8 | LZS Biskupice |
1976/77 | A klasa (międzypowiatowa) - Opole grupa 1* | 11 | LZS Biskupice |
1975/76 | A klasa - Opole grupa 2* | 0 | LZS Biskupice |
1974/75 | |||
1973/74 | C klasa - Olesno | 10 | LZS Biskupice |
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła