Polonia Karłowice: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Trampkarze | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22/2 | II Liga - Opole gr. 1 | 13 | LKS Polonia Karłowice | 13/16-84/3 |
| 2021/22/1 | II Liga - Opole gr. 1 | 10 | LKS Polonia Karłowice | 10/30-65/3 |
| 2020/21/2 | ||||
| 2019/20 | ||||
| 2018/19/2 | ||||
| 2017/18/2 | I Liga - Opole gr. 1 | 10 | LKS Polonia Karłowice | 18/13-114/4 |
| 2016/17 | I Liga - Opole gr. 1 | 9 | LKS Polonia Karłowice | 18/16-118/6 |
| 2015/16 | I Liga - Opole gr. 1 | 8 | LKS Polonia Karłowice | 18/33-130/9 |
| 2014/15 | I Liga - Opole gr. 1 | 7 | LKS Polonia Karłowice | 18/42-47/25 |
| 2013/14 | II Liga - Opole gr. 2 | 9 | LKS Polonia Karłowice | 26/118-92/34 |
| 2012/13* | ||||
| 2011/12* | ||||
| 2010/11* | ||||
| 2009/10* | ||||
| 2008/09* | ||||
| 2007/08* | ||||
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | ||||
| 2004/05* | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | ||||
| 2001/02* | Trampkarze - Opole gr. 3 | 7 | Polonia Karłowice | 18/42-38/21 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Iw | 4 | 72 | 104-409 | 44 |
| IIw | 3 | 49 | 164-241 | 40 |
| T | 1 | 18 | 42-38 | 21 | Suma | 8 | 139 | 310-688 | 105 |
Lista sezonów
Źródła