LZS Kup: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| IV | 3 | 102 | 100-190 | 100 |
| O | 3 | 90 | 146-141 | 137 |
| A * | 21 | 494 | 319-305 | 527 |
| B * | 15 | 304 | 787-705 | 455 |
| C * | 3 | 49 | 90-93 | 51 | Suma | 45 | 1039 | 1442-1434 | 1270 |
Lista sezonów
Źródła