Orzeł Źlinice: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Młodzicy
Orzeł II Źlinice: Seniorzy Trampkarze
* - Rozgrywki, w których tabela jest niekompletna.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Orzeł II Źlinice: Seniorzy Trampkarze
| Sezon | Jun. mł. | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26/1 | II Liga - Opole gr. 2 | 2 | ULKS Orzeł Źlinice | 9/48-12/22 |
| 2024/25/2 | II Liga - Opole gr. 1 | 5 | ULKS Orzeł Źlinice | 8/46-20/13 |
| 2024/25/1 | ||||
| 2023/24/2 | ||||
| 2022/23/2 | II Liga - Opole gr. 3 | 1 | ULKS Orzeł Źlinice | 11/52-17/33 |
| 2022/23/1 | II Liga - Opole gr. 3 | 2 | ULKS Orzeł Źlinice | 10/47-13/25 |
| 2021/22/2 | II Liga - Opole gr. 1 | 1 | ULKS Orzeł Źlinice | 7/20-6/18 |
| 2021/22/1 | ||||
| 2020/21/2 | ||||
| 2019/20 | I Liga - Opole | 3 | ULKS Orzeł Źlinice | 11/36-20/24 |
| 2018/19/2 | ||||
| 2017/18/2 | ||||
| 2016/17/2 | I Liga - Opole* | 7 | ULKS Orzeł Źlinice | 20/34-43/24 |
| 2016/17/1 | ||||
| 2015/16/2 | I Liga - Opole | 8 | ULKS Orzeł Źlinice | 20/26-55/11 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Iw * | 3 | 51 | 96-118 | 59 |
| IIw | 5 | 45 | 213-68 | 111 | Suma | 8 | 96 | 309-186 | 170 |
Lista sezonów
Źródła