LZS Kamienica Nyska: Seniorzy Juniorzy Trampkarze
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
| Sezon | Juniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12* | A klasa - Nysa gr. 2 | 4 | LZS Kamienica Nyska | 14/43-34/22 |
| 2010/11* | ||||
| 2009/10* | ||||
| 2008/09* | ||||
| 2007/08* | ||||
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | ||||
| 2004/05* | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | A klasa - Nysa gr. 2 | 7 | LZS Kamienica Nyska | 22/60-83/27 |
| 2001/02* | A klasa - Nysa gr. 2 | 3 | LZS Kamienica Nyska | 16/63-46/28 |
| 2000/01* | A klasa - Nysa | 7 | LZS Kamienica Nyska | 22/94-60/31 |
| 1999/00* | A klasa - Nysa | 6 | LZS Kamienica Nyska | 20/40-57/27 |
| 1998/99* | A klasa - Nysa | 4 | LZS Kamienica Nyska | 20/73-50/38 |
| 1997/98* | A klasa - Nysa gr. 1 | 4 | LZS Kamienica Nyska | 16/61-35/31 |
| 1996/97* | A klasa - Nysa gr. 2 | 6 | LZS Kamienica Nyska | 14/48-27/18 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 | 144 | 482-392 | 222 | Suma | 8 | 144 | 482-392 | 222 |
Lista sezonów
Źródła