Odra Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy Juniorzy Jun. mł. Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy Orliki
Odra II Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Odra II Kędzierzyn-Koźle: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
| Sezon | Trampkarze | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2008/09* | Trampkarze - Kędzierzyn-Koźle gr. 2 | 1 | RTS Odra II Kędzierzyn-Koźle | 16/248-9/45 |
| Finał ZPN - Kędzierzyn-Koźle | ||||
| 2007/08* | ||||
| 2006/07* | ||||
| 2005/06* | A klasa - Kędzierzyn-Koźle | 2 | KP II Kędzierzyn-Koźle | 20/175-19/50 |
| 2004/05* | Trampkarze - Kędzierzyn-Koźle gr. 2 | 1 | Odra II Lewiatan Kędzierzyn-Koźle | 20/178-15/52 |
| Finał ZPN - Kędzierzyn-Koźle | ||||
| 2003/04* | ||||
| 2002/03* | Trampkarze - Kędzierzyn-Koźle gr. 2 | 1 | Odra II Kędzierzyn-Koźle | 20/172-12/58 |
| Finał ZPN - Kędzierzyn-Koźle | ||||
| 2001/02* | Finał ZPN - Kędzierzyn-Koźle | |||
| 2000/01* | Trampkarze - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 3 | Odra II Kędzierzyn-Koźle | 16/46-15/37 |
| 1999/00* | Trampkarze - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 8 | TS Odra II Kędzierzyn-Koźle | 16/23-71/15 |
| 1998/99* | ||||
| 1997/98* | Trampkarze - Kędzierzyn-Koźle gr. 2 | 1 | Odra II CPN Jarand Kędzierzyn-Koźle | 14/78-11/37 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 20 | 175-19 | 50 |
| T | 6 | 102 | 745-133 | 244 | Suma | 7 | 122 | 920-152 | 294 |
Lista sezonów
Źródła