TKKF Blachowianka Blachownia: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Trampkarze 7-osob. Młodzicy
TKKF Blachowianka II Blachownia: Seniorzy
* - Sezony w których brak kompletu rozgrywek.
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
TKKF Blachowianka II Blachownia: Seniorzy
| Sezon | Seniorzy | Miejsce | Nazwa | M./Br./Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | A klasa - Opole gr. 6 | 7 | TS Energia Blachownia K-K | 26/56-66/37 |
| 2023/24 | A klasa - Opole gr. 6 | 11 | TS Energia Blachownia K-K | 26/46-66/26 |
| 2022/23 | A klasa - Opole gr. 6 | 9 | TKKF Blachowianka | 26/47-58/30 |
| 2021/22 | A klasa - Opole gr. 6 | 3 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 26/73-42/50 |
| 2020/21 | B klasa - Opole gr. 11 | 1 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 22/135-20/61 |
| 2019/20 | B klasa - Opole gr. 11 | 4 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 11/39-19/24 |
| 2018/19 | B klasa - Opole gr. 12 | 3 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 24/77-32/43 |
| 2017/18 | B klasa - Opole gr. 12 | 2 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 22/80-21/49 |
| 2016/17 | ||||
| 2015/16 | ||||
| 2014/15 | ||||
| 2013/14 | ||||
| 2012/13 | A klasa - Opole gr. 4 | 13 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 26/44-73/21 |
| 2011/12 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 1 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 20/86-13/51 |
| 2010/11 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 2 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 22/94-24/53 |
| 2009/10 | A klasa - Opole gr. 3 | 13 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 26/34-92/15 |
| 2008/09 | A klasa - Opole gr. 3 | 10 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 26/44-66/30 |
| 2007/08 | A klasa - Opole gr. 3 | 3 | TKKF Blachowianka | 26/48-35/49 |
| 2006/07 | A klasa - Opole gr. 3 | 8 | TKKF Blachowianka | 26/42-47/32 |
| 2005/06 | A klasa - Opole gr. 3 | 3 | TKKF Blachowianka | 26/86-40/54 |
| 2004/05 | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 1 | TKKF Blachowianka | 22/83-18/55 |
| 2003/04* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 10 | TKKF Blachowianka | 22/41-57/27 |
| 2002/03* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 10 | TKKF Blachowianka | 20/35-84/15 |
| 2001/02* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 10 | TKKF Blachowianka | 22/28-64/20 |
| 2000/01* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 8 | TKKF Blachowianka | 20/32-43/21 |
| 1999/00* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 5 | TKKF Blachowianka | 22/55-48/39 |
| 1998/99* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 7 | TKKF Blachowianka | 22/45-50/32 |
| 1997/98* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 3 | TKKF Blachowianka Blachownia | 22/64-26/44 |
| 1996/97* | C klasa - Kędzierzyn-Koźle | 1 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 16/74-23/41 |
| 1995/96* | ||||
| 1994/95* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 7 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 22/39-64/22 |
| 1993/94* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 4 | Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 26/80-47/31 |
| 1992/93* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle | 6 | TKKF Blachowianka | 26/67-67/26 |
| 1991/92* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 2 | TKKF Blachowianka Blachownia | 22/55-38/30 |
| 1990/91* | ||||
| 1989/90* | ||||
| 1988/89* | C klasa - Kędzierzyn-Koźle | 6 | TKKF I Blachowianka | 22/45-40/22 |
| 1987/88* | ||||
| 1986/87* | ||||
| 1985/86* | ||||
| 1984/85* | C klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 6 | Blachownia Kędzierzyn-Koźle | 20/60-61/19 |
| 1983/84* | C klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 10 | Blachownia Kędzierzyn-Koźle | 18/29-62/10 |
| 1982/83* | C klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 5 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 18/46-40/19 |
| 1981/82* | C klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 4 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 16/46-42/18 |
| 1980/81* | C klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 5 | TKKF Blachowianka Kędzierzyn-Koźle | 18/...-.../20 |
| 1979/80* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 8 | Blachowanka Kędzierzyn-Koźle | 18/29-42/12 |
| 1978/79* | B klasa - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 10 | Blachowianka | 26/53-60/21 |
| 1977/78* | ||||
| 1976/77* | ||||
| 1975/76* | ||||
| 1974/75* | C klasa (gminna) - Kędzierzyn-Koźle gr. 1 | 2 | Ognisko TKKF Blachownia | 14/35-14/20 |
| 1973/74* | ||||
| 1972/73* | ||||
| 1971/72* | ||||
| 1970/71* | ||||
| 1969/70* | ||||
| 1968/69* | A klasa - Opole gr. 3 | 11 | Unia Blachownia | 26/...-.../20 |
| 1967/68* | Klasa wojewódzka - Opole | 16 | Unia Blachownia | 30/34-79/12 |
| 1966/67* | Klasa wojewódzka - Opole | 5 | Unia Blachownia | 34/53-37/39 |
| 1965/66* | A klasa - Opole gr. 3 | 1 | Unia Blachownia | 22/62-19/34 |
| 1964/65* | A klasa - Opole gr. 3 | 7 | Unia Blachownia | 18/26-23/17 |
| 1963/64* | A klasa - Opole gr. 2 | 13 | Unia Blachownia | 28/29-46/21 |
| 1962/63* | A klasa - Opole gr. 2 | 9 | Unia Blachownia | 26/39-41/26 |
| 1961/62* | A klasa - Opole gr. 2 | 10 | Unia Blachownia | 26/33-51/22 |
| 1960/61* | A klasa - Opole gr. 2 | 10 | Unia Blachownia | 26/53-54/23 |
| 1960* | A klasa - Opole gr. 2 | 4 | Unia Blachownia | 12/21-19/13 |
| 1959* | A klasa - Opole gr. 2 | 9 | Unia Blachownia | 22/30-42/18 |
| 1958* | A klasa - Opole gr. 2 | 7 | Unia Blachownia | 22/37-53/21 |
| 1957* | A klasa - Opole gr. 1 | 5 | Unia Blachownia | 22/35-39/25 |
| 1956* | A klasa - Opole gr. 1 | 7 | Unia Blachownia | 22/38-37/20 |
| 1955* | B klasa - Opole gr. 4 | 2 | Unia Blachownia | 18/64-14/30 |
| 1954* | B klasa - Opole gr. 4 | 3 | Unia Blachownia | 18/38-30/23 |
| 1953* | B klasa - Opole gr. 2 | 5 | Unia Blachownia | 22/38-39/25 |
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| O | 2 | 64 | 87-116 | 51 |
| A | 22 | 532 | 923-1009 | 604 |
| B | 23 | 491 | 1357-920 | 754 |
| C | 8 | 142 | 335-282 | 169 | Suma | 55 | 1229 | 2702-2327 | 1578 |
Lista sezonów
Źródła