1973/74 - Seniorzy: 2003/04 - B klasa Kluczbork 1 - 2004/05
| 1 | LZS Biadacz | 18 | 52-26 | 43 | BA |
| 2 | LZS Bogacica | 18 | 73-29 | 38 | |
| 3 | LZS Bąków (k. Kluczborka) | 18 | 51-25 | 37 | |
| 4 | LZS Ligota Górna | 18 | 50-29 | 33 | |
| 5 | LZS Smardy | 18 | 53-29 | 30 | |
| 6 | LZS Chocianowice | 18 | 33-33 | 24 | |
| 7 | Rolnik Paruszowice | 18 | 47-52 | 22 | SP |
| 8 | LZS Borkowice | 18 | 17-51 | 15 | SP |
| 9 | LZS Krzywizna | 18 | 21-57 | 10 | SP |
| 10 | LZS Nasale | 18 | 43-109 | 7 | SP |
| 440-440 | |||||
SP - Spadek.
Źródła: 90minut;