2004/05 - Seniorzy: 2005/06 - A klasa Opole 4 - 2006/07
1 | Pogoń Łosiów | 26 | 79-26 | 60 | A;S |
2 | LZS Konradowa | 26 | 56-33 | 52 | A;B |
3 | LZS Kałków | 26 | 69-47 | 46 | |
4 | LZS Michałów | 26 | 47-32 | 44 | |
5 | Agfa Prusinowice | 26 | 47-39 | 42 | B |
6 | LZS Ścinawa Nyska | 26 | 46-36 | 39 | |
7 | LZS Biała Nyska | 26 | 47-52 | 36 | |
8 | Orzeł Olszanka | 26 | 49-65 | 34 | |
9 | Polonia Przylesie | 26 | 35-37 | 34 | |
10 | LZS Kamienica Nyska | 26 | 49-53 | 34 | |
11 | Metalowiec Łambinowice | 26 | 46-60 | 32 | |
12 | LZS Goworowice | 26 | 39-63 | 28 | SP |
13 | Strażak Lipniki | 26 | 33-55 | 22 | SP;B |
14 | Rolnik Lasocice | 26 | 29-73 | 14 | SP |
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła