2003/04 - Seniorzy: 2004/05 - A klasa Opole 4 - 2005/06
| 1 | Victoria Dobrzyń | 26 | 71-24 | 56 | A |
| 2 | LKS Rusocin | 26 | 98-44 | 49 | A;S |
| 3 | LZS Kałków | 26 | 62-52 | 48 | |
| 4 | Orzeł Olszanka | 26 | 75-56 | 47 | B |
| 5 | LZS Goworowice | 26 | 60-47 | 45 | B |
| 6 | LZS Biała Nyska | 26 | 59-49 | 39 | |
| 7 | Rolnik Lasocice | 26 | 62-63 | 37 | B |
| 8 | LZS Ścinawa Nyska | 26 | 55-46 | 35 | |
| 9 | Metalowiec Łambinowice | 26 | 50-53 | 34 | |
| 10 | Polonia Przylesie | 26 | 50-48 | 31 | S |
| 11 | LZS Kamienica Nyska | 26 | 55-75 | 31 | S |
| 12 | GKS Grodków | 26 | 52-69 | 29 | SP |
| 13 | Skorpion Lubsza | 26 | 39-62 | 28 | SP |
| 14 | LZS Wierzbnik | 26 | 27-127 | 12 | SP |
| 815-815 | |||||
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła