1977/78 - Seniorzy: 1978 - PP ZPN Kędzierzyn-Koźle - 1979
Brak kompletu wyników.| Puchar Polski - Podokręg Kędzierzyn-Koźle 1978 | ||||
| Runda: I | ||||
| 1 | Grudynia Wielka, Korzonek, Maciowakrze, Pociękarb, Nasiedle - wolny los. | |||
| Głubczyce | ||||
| 1 | 1978-02-12 | Królowe | Księże Pole | ??? |
| 1 | 1978-02-12 | Równe | Dzbańce | 3:8 |
| 1 | 1978-02-12 | Ściborzyce Małe | Boguchwałów | 3:0 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Pomorzowice | Bogdanowice | 3:0 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Kombinat Głubczyce | Ostrożnica | 1:3 |
| 1 | 1978-02-12 | Zawiszyce | Motor Głubczyce | 5:3 |
| 1 | 1978-02-12 | Bliszczyce | Dzierżysław | 0:3 |
| 1 | 1978-02-12 | Chruścielów | Wysoka | ??? |
| 1 | 1978-02-12 | Raków | Cukrownik Baborów | 3:0 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Zopowa | Tłustomosty | 3:4 |
| 1 | 1978-02-12 | Pilszcz | Chomiąża | 3:0 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Piast Głubczyce | Orzeł Branice | 1:6 |
| 1 | 1978-02-12 | Włodzienin | Włókniarz Kietrz | 0:6 |
| K-Koźle | ||||
| 1 | 1978-02-12 | Dobieszów | Orzeł Polska Cerekiew | ??? |
| 1 | 1978-02-12 | Radoszowy | Pawłowiczki | 6:12 |
| 1 | 1978-02-12 | Nieznaszyn | Steblów | 1:4 |
| 1 | 1978-02-12 | Ucieszków | Śląsk Reńska Wieś | 4:6 |
| 1 | 1978-02-12 | Mechnica | Odra Koźle | 2:8 |
| 1 | 1978-02-12 | Poborszów | Łężce | 3:0 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Witosławice | Łany | 1:3 |
| 1 | 1978-02-12 | Górnik II Januszkowice | Większyce | 0:3 |
| 1 | 1978-02-12 | Miejsce Odrzańskie | Długomiłowice | 0:3 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Bierawa | Sławięcice | 0:3 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Cisek | Dziergowice | 3:0 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Alchemik Azoty | Chemik II K-Koźle | 0:6 |
| 1 | 1978-02-12 | Przewóz | Pokrzywnica | 3:0 |
| 1 | 1978-02-12 | Lubieszów | Stara Kuźnia | 0:3 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Stare Koźle | OHP Kędzierzyn-Koźle | 3:0 v.o. |
| 1 | 1978-02-12 | Kłodnica | Komorno | 8:5 |
| 1 | 1978-02-12 | Naczęsławice | Gierałtowice | 3:0 |
| 1 | 1978-02-12 | Urbanowice | Gościęcin | 1:2 |
| 1 | 1978-02-12 | Lenartowice | TKKF Blachownia | 0:12 |
| Runda: II | ||||
| 2 | Grudynia Wielka, Korzonek, Maciowakrze, Pociękarb, Nasiedle - wolny los. Mecz Chruścielów - Dzierżysław rozegrano w kolejnej rundzie. | |||
| Głubczyce | ||||
| 2 | 1978-02-19 | Królowe | Wysoka | ??? |
| 2 | 1978-02-19 | Pomorzowice | Włókniarz Kietrz | ??? |
| 2 | 1978-02-19 | Raków | Tłustomosty | 2:6 |
| 2 | 1978-02-19 | Pilszcz | Dzbańce | 3:1 |
| 2 | 1978-02-19 | Zawiszyce | Orzeł Branice | 0:3 v.o. |
| K-Koźle | ||||
| 2 | 1978-02-19 | Poborszów | Większyce | 3:6 |
| 2 | 1978-02-19 | Cisek | Długomiłowice | 1:2 |
| 2 | 1978-02-19 | Przewóz | Steblów | 1:14 |
| 2 | 1978-02-19 | Kłodnica | Śląsk Reńska Wieś | 4:0 |
| 2 | 1978-02-19 | Naczęsławice | Gościęcin | 3:2 |
| 2 | 1978-02-19 | Stare Koźle | Odra Koźle | 0:10 |
| 2 | 1978-02-19 | Ostrożnica | Pawłowiczki | 3:4 |
| 2 | 1978-02-19 | TKKF Blachownia | Sławięcice | 1:0 |
| 2 | 1978-02-19 | Łany | Orzeł Polska Cerekiew | 1:4 |
| 2 | 1978-02-19 | Stara Kuźnia | Chemik II K-Koźle | 1:5 |
| Runda: III | ||||
| 3 | Grudynia Wielka, Pociękarb - wolny los. Mecz Tłustomosty - Orzeł Branice rozegrano w kolejnej rundzie. | |||
| Głubczyce | ||||
| 3 | 1978-02-26 | Chruścielów | Dzierżysław | ??? |
| 3 | 1978-02-26 | Nasiedle | Pilszcz | ??? |
| 3 | 1978-02-26 | Wysoka | Włókniarz Kietrz | 1:0 |
| K-Koźle | ||||
| 3 | 1978-02-26 | Większyce | Odra Koźle | 1:6 |
| 3 | 1978-02-26 | Długomiłowice | Steblów | 0:2 |
| 3 | 1978-02-26 | Kłodnica | Korzonek | 2:1 |
| 3 | 1978-02-26 | TKKF Blachownia | Chemik II K-Koźle | 3:5 |
| 3 | 1978-02-26 | Maciowakrze | Orzeł Polska Cerekiew | 1:5 |
| 3 | 1978-02-26 | Naczęsławice | Pawłowiczki | 5:3 |
| Runda: 1/8 | ||||
| Głubczyce | ||||
| 4 | 1978-03-05 | Tłustomosty | Branice | ??? |
| 4 | 1978-03-05 | Pilszcz | Wysoka | ??? |
| K-Koźle | ||||
| 4 | 1978-03-05 | Kłodnica | Chemik II K-Koźle | ??? |
| 4 | 1978-03-05 | Naczęsławice | LZS Grudynia Wielka | ??? |
| 4 | 1978-03-05 | Steblów | Orzeł Polska Cerekiew | ??? |
| 4 | 1978-03-05 | Pociękarb | Odra Koźle | ??? |
| Runda: 1/4 | ||||
| 5 | Wolny los: Pilszcz lub Wysoka. | |||
| Głubczyce | ||||
| 5 | 1978-08-00 | Dzierżysław | Orzeł Branice | 3:5 |
| K-Koźle | ||||
| 5 | 1978-08-00 | Pociękarb | Cisowa | 3:5 |
| 5 | 1978-08-00 | Naczęsławice | Orzeł Polska Cerekiew | ??? |
| Sezon: 1978 1978 - PP ZPN Kędzierzyn-Koźle |
Źródła: ZPN K-K; Alojzy K.;