1978 - Seniorzy: 1979 - PP ZPN Kędzierzyn-Koźle - 1979/80
Brak kompletu wyników.| Puchar Polski - Podokręg Kędzierzyn-Koźle 1979 | ||||
| Runda: I | ||||
| 1 | Nie rozegrano meczów Dobieszów - Pawłowiczki, Grobniki - Piast Głubczyce, Kombinat Głubczyce - Cukrownik Baborów, Zawiszyce - Orzeł Branice, Lubotyń - Włodzienin, Raków - Tłustomosty - wszystkie drużyny awansowały. | |||
| Głubczyce | ||||
| 1 | 1979-02-25 | Ściborzyce Wielkie | Motor Głubczyce | ??? |
| 1 | 1979-02-25 | Równe | Dzbańce | v.o. obustronny |
| 1 | 1979-02-25 | Boguchwałów | Księże Pole | ??? |
| 1 | 1979-02-25 | Królowe | Kietrz II | ??? |
| 1 | 1979-02-25 | Pilszcz | Wysoka | ??? |
| 1 | 1979-02-25 | Zopowa | Chomiąża | ??? |
| 1 | 1979-02-25 | Nowa Cerekiew | Dzierżysław | ??? |
| 1 | 1979-02-25 | Bliszczyce | Bogdanowice | ??? |
| K-Koźle | ||||
| 1 | 1979-02-25 | Witosławice | Orzeł P.Cerekiew | 0:3 |
| 1 | 1979-02-25 | Nieznaszyn | Śląsk Reńska Wieś | 3:0 v.o. |
| 1 | 1979-02-25 | Radoszowy | Steblów | 0:3 |
| 1 | 1979-02-25 | LZS Grudynia Wielka | Ucieszków | 5:6 |
| 1 | 1979-02-25 | Mechnica | Łężce | 3:0 v.o. |
| 1 | 1979-02-25 | Poborszów | Łany | 3:0 v.o. |
| 1 | 1979-02-25 | Przewóz | Odra Koźle | 0:3 v.o. |
| 1 | 1979-02-25 | Miejsce Odrzańskie | Dziergowice | 0:3 v.o. |
| 1 | 1979-02-25 | Cisek | Długomiłowice | 0:3 v.o. |
| 1 | 1979-02-25 | Bierawa | Stara Kuźnia | 2:8 |
| 1 | 1979-02-25 | Naczęsławice | Komorno | 0:3 v.o. |
| 1 | 1979-02-25 | LZS Kłodnica | Większyce | 1:5 |
| 1 | 1979-02-25 | Alchemik Azoty | TKKF Blachownia | 2:10 |
| 1 | 1979-02-25 | Stare Koźle | Pokrzywnica | 0:3 |
| 1 | 1979-02-25 | Korzonek | Sławięcice | 5:2 |
| 1 | 1979-02-25 | Maciowakrze | Ostrożnica | 0:1 |
| 1 | 1979-02-25 | Urbanowice | Chemik II K-Koźle | 0:2 |
| 1 | 1979-02-25 | Gierałtowice | Cisowa | 3:0 v.o. |
| 1 | 1979-02-25 | Pociękarb | Górnik II Januszkowice | 3:0 |
| 1 | 1979-02-25 | Borysławice | Gościęcin | 1:7 |
| Runda: II | ||||
| 2 | Orzeł Branice - wolny los. Nie rozegrano meczu Długomiłowice - Większyce, obie drużyny awansowały. | |||
| Głubczyce | ||||
| 2 | 1979-04-15 | Lubotyń | Piast Głubczyce | 3:0 v.o. |
| 2 | 1979-04-15 | Nowa Cerekiew | Bogdanowice | 3:0 v.o. |
| 2 | 1979-04-15 | Grobniki | Motor Głubczyce | 7:3 |
| 2 | 1979-04-15 | Zawiszyce | Kombinat Głubczyce | v.o. obustronny |
| 2 | 1979-04-15 | Raków | Tłustomosty | 1:7 |
| 2 | 1979-04-15 | Boguchwałów | Cukrownik Baborów | 3:0 |
| 2 | 1979-04-15 | Pilszcz | Włókniarz II Kietrz | 1:4 |
| 2 | 1979-04-15 | Zopowa | Włodzienin | 3:0 v.o. |
| K-Koźle | ||||
| 2 | 1979-03-04 | Ostrożnica | Orzeł Polska Cerekiew | 1:2 |
| 2 | 1979-03-04 | Korzonek | Dziergowice | 0:3 v.o. |
| 2 | 1979-03-04 | Nieznaszyn | Stara Kuźnia | 3:0 v.o. |
| 2 | 1979-03-04 | Mechnica | Chemik II K-Koźle | 1:2 |
| 2 | 1979-03-04 | Poborszów | Pokrzywnica | 3:0 v.o. |
| 2 | 1979-03-04 | Komorno | TKKF Blachownia | 3:0 v.o. |
| 2 | 1979-03-04 | Gierałtowice | Steblów | 1:5 |
| 2 | 1979-03-04 | Pociękarb | Gościęcin | 1:3 |
| 2 | 1979-03-04 | Pawłowiczki | Odra Koźle | 0:3 v.o. |
| 2 | 1979-03-04 | Ucieszków | Dobieszów | 3:0 v.o. |
| Runda: III | ||||
| Głubczyce | ||||
| 3 | 1979-03-11 | Większyce | Orzeł Polska Cerekiew | 0:1 |
| 3 | 1979-05-09 | Grobniki | Włókniarz II Kietrz | ??? |
| 3 | 1979-05-09 | Lubotyń | Branice | ??? |
| 3 | 1979-05-09 | Nowa Cerekiew | Tłustomosty | ??? |
| 3 | 1979-05-09 | Zopowa | Boguchwałów | ??? |
| K-Koźle | ||||
| 3 | 1979-03-11 | Gościęcin | Ucieszków | 1:0 |
| 3 | 1979-03-11 | Nieznaszyn | Dziergowice | 0:2 |
| 3 | 1979-03-11 | Komorno | Chemik II K-Koźle | 4:3 |
| 3 | 1979-03-11 | Poborszów | Steblów | 0:1 |
| 3 | 1979-03-11 | Długomiłowice | Odra Koźle | 1:6 |
| Runda: 1/8 | ||||
| 4 | Nie rozegrano meczu Steblów - Orzeł Polska Cerekiew, obie drużyny awansowały. | |||
| Głubczyce | ||||
| 4 | 1979-11-18 | Nowa Cerekiew | Orzeł Branice | 3:0 v.o. |
| 4 | 1979-11-18 | Zopowa | Włókniarz II Kietrz | 2:10 |
| K-Koźle | ||||
| 4 | 1979-03-18 | Gościęcin | Komorno | 4:2 |
| 4 | 1979-03-18 | Dziergowice | Odra Koźle | 3:0 |
| Runda: 1/4 - K-Koźle | ||||
| 5 | Nowa Cerekiew, Włókniarz II Kietrz - wolny los. | |||
| 5 | 1979-04-15 | Dziergowice | Steblów | 4:2 |
| 5 | 1979-04-15 | Gościęcin | Orzeł Polska Cerekiew | 3:0 v.o. |
| Runda: 1/2 | ||||
| 6 | 1979-11-25 | Dziergowice | Włókniarz II Kietrz | ??? |
| 6 | 1979-11-25 | Nowa Cerekiew | Gościęcin | ??? |
| Finał | ||||
| 7 | 1980-06-22 | Nowa Cerekiew | Dziergowice | ??? |
| Mecz rozegrano w Gościęcinie. | ||||
| Sezon: 1979 1979 - PP ZPN Kędzierzyn-Koźle |
Źródła: ZPN K-K; Alojzy K.;