1993/94 - Seniorzy: 1994/95 - A klasa Opole 3 - 1995/96
| 1 | Kombinat Głubczyce | 26 | 75-30 | 39 | A |
| 2 | Orzeł Dzierżysław | 26 | 46-31 | 36 | |
| 3 | Orzeł Polska Cerekiew | 26 | 72-43 | 35 | B |
| 4 | Cukrownik Baborów | 26 | 52-45 | 33 | |
| 5 | LZS Walce | 26 | 48-36 | 32 | |
| 6 | Rafamet Kuźnia Raciborska | 26 | 50-35 | 29 | |
| 7 | Orzeł Branice | 26 | 60-42 | 28 | S |
| 8 | LKS Spartan Grudynia Wielka | 26 | 38-37 | 25 | |
| 9 | Włókniarz II Kietrz | 26 | 48-48 | 25 | |
| 10 | Górnik Januszkowice | 26 | 39-44 | 24 | |
| 11 | Fortuna Głogówek | 26 | 32-49 | 18 | S |
| 12 | LZS Twardawa | 26 | 24-59 | 16 | SP |
| 13 | LZS Lisięcice | 26 | 37-61 | 14 | SP |
| 14 | LZS Lubieszów | 26 | 25-86 | 10 | SP |
| 646-646 | |||||
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła: Historia Pisana Piłką - Fortuna Głogówek;