1992/93 - Seniorzy: 1993/94 - Klasa wojewódzka Opole - 1994/95
1 | Polonia Nysa | 30 | 52-25 | 43 | A |
2 | LZS Kuniów | 30 | 55-36 | 39 | |
3 | Pogoń Prudnik | 30 | 58-37 | 38 | |
4 | Pogoń Łosiów | 30 | 69-48 | 36 | |
5 | Śląsk Łubniany | 30 | 62-45 | 36 | B |
6 | Unia Tułowice | 30 | 39-45 | 31 | |
7 | Odra K.-Koźle | 30 | 57-49 | 30 | S |
8 | LZS Łowkowice | 30 | 46-48 | 30 | B |
9 | Victoria Cisek | 30 | 41-48 | 29 | |
10 | KKS Kluczbork | 30 | 51-49 | 28 | |
11 | Naprzód Niezdrowice | 30 | 45-48 | 28 | |
12 | Górnik Kłodnica | 30 | 43-54 | 28 | |
13 | ELKON Goświnowice | 30 | 50-61 | 27 | SP;B |
14 | Orzeł Branice | 30 | 45-57 | 25 | SP;B |
15 | Czarni II Otmuchów | 30 | 34-57 | 17 | SP; |
16 | Fortuna Głogówek | 30 | 33-79 | 13 | SP |
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Sezon: 1993/94 1993/94 - IV Liga Makroregion śląski 2 1993/94 - Klasa wojewódzka Opole 1993/94 - A klasa Opole 1 1993/94 - A klasa Opole 2 1993/94 - A klasa Opole 3 1993/94 - A klasa Opole 4 |
Źródła