2002/03 - Seniorzy: 2003/04 - C klasa Nysa 1 - 2004/05
1 | LZS Stary Grodków | 22 | 96-29 | 56 | A |
2 | LZS Jasienica Dolna | 22 | 55-29 | 47 | A |
3 | Sudety II Burgrabice | 22 | 92-35 | 47 | |
4 | LZS Makowice | 22 | 69-37 | 45 | |
5 | LZS Hajduki Nyskie | 22 | 67-42 | 42 | |
6 | LZS Pakosławice | 22 | 55-32 | 36 | |
7 | LZS Stary Las | 22 | 52-59 | 26 | |
8 | Błękitni Biskupów | 22 | 39-55 | 25 | |
9 | LZS Wierzbięcice | 22 | 56-83 | 22 | |
10 | LZS Nowy Las | 22 | 50-94 | 14 | |
11 | GLKS II Kamiennik-Cieszanowice | 22 | 23-79 | 11 | |
12 | LZS Biechów | 22 | 32-112 | 9 |
Źródła: 90minut;