2001/02 - Seniorzy: 2002/03 - C klasa Nysa 2 - 2003/04
1 | Polonia Głuchołazy | 18 | 67-19 | 43 | A |
2 | LZS Kępnica | 18 | 70-25 | 42 | A |
3 | LZS Wyszków | 18 | 49-19 | 38 | |
4 | LZS Stary Las | 18 | 56-32 | 32 | |
5 | LZS Biała Nyska II | 18 | 48-45 | 28 | |
6 | LZS Hajduki Nyskie | 18 | 28-43 | 18 | |
7 | GLKS Morów Koperniki II | 18 | 41-69 | 15 | |
8 | LZS Nowy Las | 18 | 30-64 | 15 | |
9 | LZS Wierzbno | 18 | 30-73 | 14 | |
10 | LZS Kałków II | 18 | 33-62 | 13 |
Źródła: Nowiny Nyskie;