1968/69 - Seniorzy: 1978/79 - C klasa Kędzierzyn-Koźle 4 - 1979/80
| 1 | LZS Nowa Cerekiew | 14 | 60-10 | 27 | A |
| 2 | Pilszcz | 14 | 41-19 | 20 | |
| 3 | Zopowa | 14 | 34-36 | 14 | |
| 4 | Nasiedle | 14 | 27-37 | 13 | |
| 5 | Lubotyń | 14 | 27-37 | 12 | |
| 6 | Raków | 14 | 29-31 | 11 | |
| 7 | Chruścielów | 14 | 26-41 | 10 | |
| 8 | Bliszczyce | 14 | 18-49 | 5 | |
| 262-260 | |||||
Źródła: Trybuna Opolska;