1999/00 - Trampkarze: 2001/02 - B klasa Nysa 2 - 2002/03
| 1 | Polonia Głuchołazy | 10 | 69-10 | 27 | A |
| 2 | LZS Hajduki Nyskie | 10 | 21-19 | 17 | |
| 3 | Błękitni Biskupów | 10 | 32-26 | 16 | |
| 4 | Unia Głuchołazy | 10 | 26-42 | 15 | |
| 5 | LZS Stary Las | 10 | 25-57 | 7 | |
| 6 | LZS Bodzanów | 10 | 14-33 | 5 | |
| 187-187 | |||||
| Sezon: 2001/02 2001/02 - Finał ZPN Kędzierzyn-Koźle 2001/02 - A klasa Nysa 2001/02 - Finał ZPN Opole 2001/02 - B klasa Nysa 1 2001/02 - B klasa Nysa 2 2001/02 - B klasa Nysa 3 |
Źródła: Nowiny Nyskie;