1998/99 - Seniorzy: 1999/00 - B klasa Nysa 2 - 2000/01
| 1 | Unia Reńska Wieś/Frączków | 22 | 70-15 | 53 | A |
| 2 | Agfa Prusinowice | 22 | 59-20 | 51 | |
| 3 | Rolnik Lasocice | 22 | 80-36 | 48 | |
| 4 | LZS Niwnica | 22 | 59-43 | 36 | |
| 5 | LZS Regulice | 22 | 67-50 | 35 | |
| 6 | LZS Wierzbięcice | 22 | 43-54 | 31 | |
| 7 | Metalowiec Łambinowice | 22 | 39-28 | 27 | |
| 8 | Plon Skoroszyce | 22 | 52-59 | 27 | |
| 9 | Polonia Głuchołazy | 22 | 24-51 | 26 | |
| 10 | LZS Sękowice | 22 | 35-64 | 18 | |
| 11 | LZS Mroczkowa | 22 | 34-78 | 17 | SP;BA |
| 12 | LZS Rzymiany | 22 | 17-88 | 5 | SP |
| 579-586 | |||||
A - Awans.
SP - Spadek.
Źródła: Nowiny Nyskie;