1994/95 - Seniorzy: 1999/00 - B klasa Głubczyce - 2000/01
1 | Cukrownik Baborów | 28 | 110-26 | 75 | A |
2 | Orzeł II Branice Wysoka | 28 | 108-61 | 55 | |
3 | Piast Rakow | 28 | 69-45 | 54 | |
4 | Farmer Szonów | 28 | 70-43 | 49 | P |
5 | Fortuna Chomiąża | 28 | 63-66 | 45 | |
6 | Ruch Zubrzyce | 28 | 62-81 | 43 | |
7 | Football Club Pilszcz | 28 | 81-79 | 37 | |
8 | Stal Grobniki | 28 | 58-54 | 37 | |
9 | Błyskawica Rozumice | 28 | 83-80 | 35 | B |
10 | Granica Równe | 28 | 73-77 | 34 | |
11 | Zryw Opawica | 28 | 53-75 | 31 | B |
12 | Agricola Nowa Wieś | 28 | 55-99 | 30 | |
13 | Sokół Boguchwałów | 28 | 69-92 | 30 | SP |
14 | LZS Lisięcice | 28 | 74-81 | 27 | SP |
15 | Stal Tłustomosty | 28 | 45-120 | 20 | SP |
A - Awans.
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
Źródła: Echo Gmin;