1996/97 - Seniorzy: 1997/98 - B klasa Nysa - 1998/99
1 | Sudety Burgrabice | 30 | 118-40 | 78 | A |
2 | Ogrodnik Chróścina Nyska | 30 | 123-49 | 71 | A;S |
3 | GLKS Kamiennik | 30 | 96-56 | 65 | |
4 | LZS Kamienica Nyska | 30 | 85-41 | 62 | |
5 | LZS Jasienica Górna | 30 | 93-47 | 56 | |
6 | LZS Regulice | 30 | 92-57 | 54 | |
7 | LZS Maciejowice | 30 | 79-60 | 45 | |
8 | Atom Grądy | 30 | 77-67 | 42 | |
9 | LZS Dziewiętlice | 30 | 57-66 | 35 | |
10 | LZS Koperniki | 30 | 70-99 | 31 | |
11 | Polonia Głuchołazy | 30 | 40-53 | 28 | |
12 | Polonia II Nysa | 30 | 53-85 | 28 | B |
13 | LZS Mroczkowa | 30 | 55-98 | 28 | B |
14 | LZS Biała Nyska | 30 | 69-106 | 27 | B |
15 | Podzamcze Nysa | 30 | 46-106 | 25 | S |
16 | LZS Nowaki | 30 | 42-163 | 10 | SP;B |
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła: Nowiny Nyskie;