1977/78 - Seniorzy: 1999/00 - A klasa Opole 4 - 2000/01
1 | Czarni Korfantów | 24 | 66-26 | 50 | A |
2 | Czarni Otmuchów | 24 | 56-30 | 45 | A |
3 | Polonia Przylesie | 24 | 62-37 | 39 | A |
4 | Wojsław | 24 | 48-39 | 39 | A |
5 | Domaszkowice | 24 | 63-39 | 35 | |
6 | Rusocin | 24 | 45-36 | 35 | |
7 | Wierzbnik | 24 | 61-59 | 33 | |
8 | GKS Grodków | 24 | 34-34 | 32 | |
9 | Atom Grądy | 24 | 57-63 | 32 | |
10 | Kałków | 24 | 38-54 | 31 | |
11 | Biała Nyska | 24 | 31-58 | 23 | |
12 | Bodzanów | 24 | 37-72 | 23 | |
13 | Ogrodnik Chróścina Nyska | 24 | 40-91 | 23 |
Źródła