2020/21/1 - Jun. mł.: 2020/21/2 - I Liga Opole - 2022/23/1
| 1 | LKS Ujazd | 15 | 60-20 | 34 | |
| 2 | KS Polonia Nysa | 15 | 39-19 | 32 | |
| 3 | MKS Gogolin | 15 | 39-33 | 25 | |
| 4 | LZS Swornica Czarnowąsy | 15 | 29-36 | 20 | |
| 5 | OKS Olesno | 14 | 42-26 | 26 | |
| 6 | LZS Ligota Oleska | 14 | 54-17 | 23 | |
| 7 | SKS Piast Strzelce Opolskie | 14 | 36-37 | 20 | |
| 8 | KS Unia Krapkowice | 14 | 42-48 | 19 | |
| 9 | LKS Polonia Biała | 14 | 16-47 | 7 | |
| 10 | MZLKS Czarni Otmuchów | 14 | 11-85 | 3 | |
| 368-368 | |||||
| Sezon: 2020/21/2 2020/21/2 - Opolska Liga Jun. Młod. Opole 2020/21/2 - I Liga Opole 2020/21/2 - II Liga Opole 1 2020/21/2 - II Liga Opole 2 2020/21/2 - II Liga Opole 3 |
Źródła: Łączy nas piłka;