1979/80 - Seniorzy: 1980/81 - A klasa Opole 3 - 2000/01
1 | LZS Grudynia Wielka | 22 | 56-17 | 33 | A |
2 | Fortuna Głogówek | 22 | 53-25 | 32 | |
3 | LZS Twardawa | 22 | 65-26 | 31 | S |
4 | Górnik Januszkowice | 22 | 58-18 | 30 | S |
5 | Orzeł Polska Cerekiew | 22 | 59-45 | 25 | |
6 | Rolnik Głogówek | 22 | 42-30 | 24 | |
7 | LZS Dytmarów | 22 | 47-49 | 24 | P |
8 | Orzeł Branice | 22 | 44-60 | 20 | |
9 | Pogoń II Prudnik | 22 | 41-39 | 18 | P |
10 | LZS Gościęcin | 22 | 32-69 | 13 | SP;B |
11 | Ruch Steblów | 22 | 34-85 | 11 | SP |
12 | LZS Kazimierz | 22 | 22-90 | 2 | SP;P |
A - Awans.
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
Źródła