1994/95 - Seniorzy: 1995/96 - Klasa wojewódzka Opole - 1996/97
| 1 | Włókniarz Kietrz | 28 | 93-26 | 74 | A |
| 2 | Victoria Cisek | 28 | 52-31 | 57 | |
| 3 | Odra CPN Kędzierzyn-Koźle | 28 | 49-29 | 54 | |
| 4 | Budowlani Strzelce Opolskie | 28 | 52-41 | 41 | |
| 5 | LZS Kuniów | 28 | 35-48 | 41 | |
| 6 | Unia Tułowice | 28 | 34-33 | 40 | |
| 7 | BTP Brzeg | 28 | 55-46 | 38 | |
| 8 | Małapanew Ozimek | 28 | 34-40 | 38 | B |
| 9 | KKS Kluczbork | 28 | 45-44 | 37 | |
| 10 | GKS Grodków | 28 | 38-61 | 35 | |
| 11 | Odra II Opole | 28 | 57-55 | 35 | |
| 12 | Góral Sidzina | 28 | 44-63 | 31 | B |
| 13 | Pogoń Prudnik | 28 | 37-51 | 27 | |
| 14 | Polonia Głubczyce | 28 | 37-67 | 26 | SP;S |
| 15 | Kombinat Głubczyce | 28 | 31-55 | 19 | SP;B |
| 693-690 | |||||
SP - Spadek.
B - Beniaminek.
S - Spadkowicz.
| Sezon: 1995/96 1995/96 - IV Liga Makroregion śląski 2 1995/96 - Klasa wojewódzka Opole 1995/96 - A klasa Opole 1 1995/96 - A klasa Opole 2 1995/96 - A klasa Opole 3 1995/96 - A klasa Opole 4 |
Źródła