LZS Bodzanów: Seniorzy Juniorzy Trampkarze Młodzicy
Podsumowanie wg danych z tabel:
Lista drużyn
Lista sezonów
Źródła
Podsumowanie wg danych z tabel:
| Liga | Sezony | Mecze | Bramki | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| O | 8 | 226 | 413-500 | 249 |
| A | 24 | 609 | 798-903 | 759 |
| B | 8 | 190 | 686-330 | 395 |
| C | 4 | 56 | 131-92 | 66 |
| D | 1 | 16 | 42-29 | 23 | Suma | 45 | 1097 | 2070-1854 | 1492 |
Lista sezonów
Źródła